A-Klasse
v.l.: Lars Lückmann, Chris Klinksiek, Stefan Höppner, Tobias Slanina, Richard Hoffmann, Teodor Yordanov und Harun Bozanoglu.
A-Klasse | (ab 1650) | |||
Einzel: | 1. | Teodor Yordanov | (TTC Altena) | 11:1, 8:11, 11:8, 11:6 |
2. | Harun Bozanoglu | (TuS Germania Schnelsen) | ||
3. | Stefan Höppner | (SV Brackwede) | ||
Richard Hoffmann | (Hannover 96) | |||
Doppel: | 1. | L. Lückmann/C. Klinksiek | (SV Brackwede) | 12:10, 14:12, 11:9 |
2. | R. Hoffmann/T. Slanina | (Hannover 96/TTC Altena) |
B-Klasse
v.l.: Jamal Huseini, Simon André, René Wolski, Dennis Kierstein und Till Buderus.
B-Klasse | (bis TTR 1850) | |||
Einzel: | 1. | Simon André | (Post-SV Langendreer) | 11:8, 9:11, 8:11, 11:8, 13:11 |
2. | Till Buderus | (SuS Stadtlohn) | ||
3. | René Reißig | (Neurönnebecker TV) | ||
Leon Geminger | (TuS Bad Driburg) | |||
Doppel: | 1. | D. Kierstein/R. Wolski | (TuS Bardüttingdorf) | 11:9, 11:3, 11:8 |
2. | S. André/J. Huseini | (Post Langendreer/ SV Spexard) |
C-Klasse
v.l.: Saskia Kameier, Mustafa Nawid, Christoph Reinhold, Yannick Schmidt, Philip Kremeyer, Diego Dyck, Maximilian Heinemann und Lars Hilbert.
C-Klasse | (bis TTR 1650) | |||
Einzel: | 1. | Philip Kremeyer | (TSVE 1890 Bielefeld) | 11:5, 11:5, 11:8 |
2. | Diego Dyck | (DJK BW Avenwedde) | ||
3. | Yannick Schmidt | (SC Herford) | ||
Christoph Reinhold | (TTC Herne-Vöde) | |||
Doppel: | 1. | L. Hilbert/M. Heinemann | (SCW Göttingen/TTV Herten) | 11:4, 8:11, 11:7, 11:6 |
2. | S. Kameier/M. Nawid | (SV Wissingen/PSV Kassel) |
D-Klasse
v.l.: Robin Baron, Adrian Janitzek und Daniel Pörtner.
D-Klasse | (bis TTR 1450) | |||
Einzel: | 1. | Robin Eggert | (SV Brackwede) | 11:6, 7:11, 11:8, 11:5 |
2. | Adrian Janitzek | (TTF Wahn-Grengel) | ||
3. | Kevin Flentje | (TTC Retzen) | ||
Jakob Tas | (Post SV Gütersloh) | |||
Doppel: | 1. | E. Avci/R. Eggert | (DJK BW Blfd./SV Brackwede) | 6:11, 11:7, 11:8, 11:8 |
2. | D. Pörtner/R. Baron | (TTC Pelkum/CVJM Hamm) |
E-Klasse
v.l.: Hans-Jörg Dietze, Markus Hacker, Denis Rapp, Leon Jakovljevic, Tobias Behrens und Nico Laufkötter.
E-Klasse | (bis TTR 1300) | |||
Einzel: | 1. | Tobias Behrens | (SV Brackwede) | 11:9, 11:8, 9:11, 11:9 |
2. | Leon Jakovljevic | (SV Brackwede) | ||
3. | Markus Hacker | (SV Viktoria Lippstadt) | ||
Denis Rapp | (TuS 08 Senne) | |||
Doppel: | 1. | N. Laufkötter/L. Jakovljevic | (SV Brackwede) | 11:3, 12:10, 4:11, 11:6 |
2. | H.-J. Dietze/M. Hacker | (Germ. Fliegenberg, V. Lippstadt) |
F-Klasse
v.l.: Sebastian Büttner, Marcus Hüther, Hans-Jörg Dietze, Leon Jakovljevic, Jannik Mielke, Holger Thies und Paul Ahlemeyer.
F-Klasse | (bis TTR 1200) | |||
Einzel: | 1. | Hans-Jörg Dietze | (MTV Germ. Fliegenberg) | 11:4, 11:9, 9:11, 11:8 |
2. | Leon Jakovlijevic | (SV Brackwede) | ||
3. | Marcus Hüther | (Post SV Gütersloh) | ||
Sebastian Büttner | (Gadderbaumer TV) | |||
Doppel: | 1. | H.-J. Dietze/P. Ahlemeyer | (Fliegenberg/Bentfeld) | 4:11, 9:11, 11:9, 12:10, 11:5 |
2. | J. Mielke/Holger Thies | (Petershagen/Rehme) |
Jugend A
v.l.: Caspar Woineck, Norwin Wilden, Paul Gottschlick, Jan Wefstaedt, Max Pielsticker und Pascal Fleischer.
Jugend A | (offen) | |||
Einzel: | 1. | Paul Gottschlich | (TTC Helga Hannover) | 11:9, 11:6, 11:9 |
2. | Jan Wefstaedt | (SC Hemmingen-Westerfelde) | ||
3. | Caspar Woineck | (TuS Bexterhagen) | ||
Norwin Wilden | (LTV Lippstadt) | |||
Doppel: | 1. | P. Gottschlich/J.Wefstaedt | (Hannover/Hemmingen) | 11:5, 11:6, 11:3 |
2. | P. Fleischer/M. Pielsticker | (SV Brackwede) |
Jugend B
v.l.: Jonas Tripp, Luca Lachnitt, Maximilian Heeslau, Niklas Halbe, Torben Packhäuser, Robin Schwarz und Lasse Braun.
Jugend B | (bis TTR 1200) | |||
Einzel: | 1. | Niklas Halbe | (DJK Vorwärts Ahlen) | 11:2, 11:3, 11:7 |
2. | Torben Packhäuser | (SV GW Paderborn) | ||
3. | Luca Lachnitt | (TuS Bexterhagen) | ||
Maximilian Heeslau | (SV Werder Bremen) | |||
Doppel: | 1. | J. Tripp/N. Halbe | (DJK Vorw. Ahlen) | 12:10, 8:11, 9:11, 11:4, 11:4 |
2. | R. Schwarz/L. Braun | (TSVE 1890 Bielefeld) |
Schüler/innen A
v.l.: Keito Beuten, Sina Hermann, Elias Hermann, Rico Hermann und Jonas Cordes.
Schüler/innen A | (offen) | |||
Einzel: | 1. | Elias Hermann | (Gadderbaumer TV) | 11:4, 11:9, 11:6 |
2. | Jonas Cordes | (TuS Wadersloh) | ||
3. | Keito Beuten | (Borussia Düsseldorf) | ||
Rico Hermann | (LTV Lippstadt) | |||
Doppel: | 1. | Sina und Elias Hermann | (Gadderbaumer TV) | 12:14, 6:11, 11:9, 11:7, 11:2 |
2. | R. Hermann/J. Cordes | (Lippstadt/Wadersloh) |
Schüler/innen B
v.l.: Levi Jaekel, Jan Lakämper, Ole Brock, Julian Sitek, Marcel Stratmann, Fynn Schnake und Thomas Lattmann.
Schüler/innen B | (offen) | |||
Einzel: | 1. | Ole Brock | (LTV Lippstadt) | 11:7, 11:9, 11:6 |
2. | Julian Sitek | (SV Arminia Appelhülsen) | ||
3. | Levi Jaekel | (SV Minden) | ||
Jan Lakämper | (SV Brackwede) | |||
Doppel: | 1. | M. Stratmann/O. Brock | (LTV Lippstadt) | 11:8, 11:6, 11:6 |
2. | T. Lattmann/F. Schnake | (SV Emmerke) |